Бухгалтерское обслуживание
Ведение, постановка и восстановление бухгалтерского и налогового учета
Отчетность
Составление и сдача налоговой отчетности для ООО и ИП
Кадровое делопроизводство
Оформление трудовых отношений, ведение кадрового учета, расчёт заработной платы
Декларация 3-НДФЛ
Сдача декларации о доходах, получение налогового вычета физ. лиц
Статистика
Сдача отчётов в статистику
Дополнительные услуги
Помощь в оформлении документов, электронный документооборот
Прайс лист
Фиксированная стоимость в месяц | |
ИП без сотрудников на ПСН (один объект патента) | 4200 руб. |
Добавление объекта патента | 1000 руб. |
Организации без сотрудников, без операций | 4200 руб. |
ИП маркетплейсы, без сотрудников | 8000 руб. |
Обслуживание по операциям в месяц (без учета сотрудников) | ||
Количество операций | Юр.лица и ИП на АУСН, УСН доходы | Юр.лица и ИП на АУСН, УСН доходы минус расходы |
До 20 | 5000 руб. | 6000 руб. |
До 50 | 7000 руб. | 8000 руб. |
До 100 | 10000 руб. | 12000 руб. |
До 150 | 15000 руб. | 17000 руб. |
До 200 | 20000 руб. | 22000 руб. |
До 250 | 25000 руб. | 27000 руб. |
До 300 | 30000 руб. | 32000 руб. |
От 301 | по договоренности | по договоренности |
Ведение кадрового учета и блока заработной платы в месяц | |
Один сотрудник | 3000 руб. |
Каждый последующий сотрудник | 2000 руб. |
Директор без выплаты заработной платы | 1 000 руб. |
Разовые услуги | |
Сдача деклараций | |
Сдача нулевой декларации | 2 000 руб. |
Сдача одной декларации (обработка до 5 операций) | 3 000 руб. |
Сдача одной декларации (обработка 6-20 операций) | 5 000 руб. |
Сдача одной декларации (обработка 21-50 операций) | 8 000 руб. |
Сдача одной декларации (обработка 51-100 операций) | 12 000 руб. |
Сдача одной декларации (обработка 101-150 операций) | 17 000 руб. |
Сдача одной декларации (обработка от 151 операций) | по договоренности |
Прочие услуги | |
Ответ на требование налоговой | 2 000 руб. |
Перечень услуг и стоимость не являются окончательными, определяется индивидуально и могут корректироваться в зависимости от вида компании, специфики деятельности, оборотов и особенностей учета.
ИП Малышенко Ольга Николаевна
ИНН 246521337728
ОГРНИП 312246801000130